学校教育

教育重点
以中文系(中文、数学、中社)教学为主,校园语言为中文,同时完成日本学校同步内容,使学生养成良好的生活习惯和学习习惯。
课程设置
小学部授業科目及び時間数(週6日授業)
中 文 |
说 话 |
历 史 |
地 理 |
数 学 |
理 科 |
日 社 |
日 文 |
英 文 |
图 工 |
音 乐 |
体 育 |
书 法 |
生 活 |
集 活 |
周 会 |
共 计 |
|
小一 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||||
小二 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||
小三 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |||||
小四 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||
小五 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||
小六 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 |
教育重点
以日文系(日文、数学、英文、理科、日社)教学为主,校园语言以中文为主,日文为辅,加强日本学校同步内容的学习,提高学习水平,培养学生思考判断的能力、主动学习的能力和勇于表现的能力。
课程设置
中学部授業科目及び時間数(週6日授業)
中 文 |
文 常 |
数 学 |
理 科 |
日 文 |
日 社 |
英 文 |
音 乐 |
美 术 |
体 育 |
技 家 |
周 会 |
共 计 |
|
中一 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
中二 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
中三 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
教材
中文系课程:中文教材由中国国务院侨办编写并提供,小学数学使用中国人民教育出版社统编教材,中国文化系列教材由我校编写。
日文系课程:日文、理科、日社、中学数学、英文、等均使用日本公立学校的同步教材。


毕业去向
【2021学年度第73届中考合格情况】
【2020学年度第72届中考合格情况】
国公立 | 私立 |
国立 東京学芸大学附属高等学校(1名) | 柏木学園高等学校(1名) |
神奈川県立 新羽高等学校(1名) | 鎌倉女子大学高等学部(1名) |
神奈川県立 横浜南陵高等学校(2名) | 関東国際高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜氷取沢高等学校(1名) | 慶応義塾志木高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜明朋高等学校(1名) | 栄東高等学校(2名) |
横浜市立 桜丘高等学校(1名) | 相模女子大学高等学部(1名) |
横浜市立 横浜総合高等学校(1名) | 秀英高等学校(1名) |
淑徳巣鴨高等学校(1名) | |
海外留学 | 自由ヶ丘学園高等学校(1名) |
中国 上海市甘泉外国語中学(2名) | 橘学苑高等学校(1名) |
中国 深圳市耀華実験学校(1名) | 多摩大学目黒高等学校(1名) |
桐蔭学園高等学校(4名) | |
東海大学付属高輪台高等学校(3名) | |
日本大学高等学校(3名) | |
白鵬女子高等学校(1名) | |
武相高等学校(2名) | |
法政大学国際高等学校(2名) | |
法政大学第二高等学校(2名) | |
朋優学院高等学校(1名) | |
明治学院高等学校(1名) | |
山手学院高等学校(3名) | |
横浜学園高等学校(1名) | |
横浜高等学校(2名) | |
横浜清風高等学校(4名) | |
横浜創英高等学校(3名) | |
横浜創学館高等学校(1名) | |
横浜隼人高等学校(2名) | |
早稲田大学本庄高等学校(1名) |
【2020学年度第72届中考合格情况】
公立 | 私立 |
神奈川県立 荏田高等学校(1名) | 郁文館グローバル高等学校(2名) |
神奈川県立 神奈川総合高等学校(1名) | 市川高等学校(2名) |
神奈川県立 上矢部高等学校(1名) | 桜美林高等学校(1名) |
神奈川県立 柏陽高等学校(3名) | 開成高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜国際高等学校(2名) | 慶應義塾高等学校(2名) |
神奈川県立 横浜栄高等学校(2名) | 慶應義塾志木高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜翠嵐高等学校(1名) | 慶應義塾女子高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜立野高等学校(1名) | 駒場学園高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜平沼高等学校(1名) | 巣鴨高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜緑ケ丘高等学校(1名) | 中央大学附属横浜高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜緑園高等学校(1名) | 帝京高等学校(1名) |
横浜市立 金沢高等学校(1名) | 桐蔭学園高等学校(11名) |
横浜市立 みなと総合高等学校(1名) | 東海大学付属相模高等学校(1名) |
横浜市立 横浜サイエンスフロンティア高等学校(1名) | 東海大学付属高輪台高等学校(4名) |
横浜市立 横浜商業高等学校(1名) | 桐光学園高等学校(2名) |
豊島岡女子学園高等学校(2名) | |
海外留学 | 日本大学高等学校(5名) |
中国 上海市甘泉外国語中学(1名) | 日本大学第三高等学校(1名) |
中国 深圳市耀華実験学校(1名) | 白鵬女子高等学校(1名) |
広尾学園高等学校(1名) | |
法政大学国際高等学校(3名) | |
法政大学第二高等学校(1名) | |
明治学院高等学校(1名) | |
明治大学付属中野高等学校(2名) | |
山手学院高等学校(7名) | |
横須賀学院高等学校(6名) | |
横浜学園高等学校(4名) | |
横浜芸術高等専修学校(1名) | |
横浜翠陵高等学校(1名) | |
横浜清風高等学校(1名) | |
横浜創学館高等学校(4名) | |
横浜隼人高等学校(1名) | |
立教新座高等学校(2名) | |
早稲田摂陵高等学校(1名) | |
早稲田大学高等学院(1名) | |
早稲田大学本庄高等学院(3名) |
【2019学年度第71届中考合格情况】
公立 | 私立 |
神奈川県立 金沢総合高等学校(1名) | 青山学院高等部(1名) |
神奈川県立 柏陽高等学校(1名) | アレセイア湘南高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜立野高等学校(3名) | 鎌倉学園高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜氷取沢高等学校(2名) | 関東学院高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜平沼高等学校(1名) | 北鎌倉女子学園高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜緑ケ丘高等学校(2名) | クラーク記念国際高等学校(1名) |
横須賀市立 横須賀総合高等学校(1名) | 慶應義塾女子高等学校(1名) |
横浜市立 金沢高等学校(2名) | 京華高等学校(1名) |
横浜市立 桜丘高等学校(2名) | 栄東高等学校(1名) |
横浜市立 横浜サイエンスフロンティア高等学校(1名) | 相模女子大学高等部(1名) |
横浜市立 横浜商業高等学校(1名) | 秀英高等学校(1名) |
青稜高等学校(1名) | |
海外留学 | 橘学苑高等学校(1名) |
中国 福建学校(1名) | 中央大学附属横浜高等学校(1名) |
Australia NSW Bonnyrigge(1名) | 桐蔭学園高等学校(4名) |
東海大学付属高輪台高等学校(2名) | |
東京高等学校(1名) | |
豊島岡女子学園高等学校(2名) | |
日本大学高等学校(2名) | |
ヒューマンキャンパス高等学校(1名) | |
文化学園大学杉並高等学校(1名) | |
法政大学国際高等学校(1名) | |
明治大学付属中野高等学校(1名) | |
山手学院高等学校(5名) | |
横須賀学院高等学校(5名) | |
横浜高等学校(5名) | |
横浜学園高等学校(3名) | |
横浜清風高等学校(2名) | |
横浜中華学院(1名) | |
横浜創英高等学校(4名) | |
横浜創学館高等学校(4名) | |
横浜隼人高等学校(4名) | |
早稲田佐賀高等学校(1名) | |
早稲田実業高等学校(1名) | |
早稲田大学本庄高等学院(1名) |
【2018学年度第70届中考合格情况】
国公立 | 私立 |
国立 東京学芸大学附属高等学校(1名) | 鎌倉学園高等学校(2名) |
神奈川県立 神奈川工業高等学校(1名) | 関東学院高等学校(1名) |
神奈川県立 神奈川総合高等学校(1名) | 共立女子第二高等学校(1名) |
神奈川県立 金沢総合高等学校(1名) | 品川エトワール女子高等学校(1名) |
神奈川県立 光陵高等学校(1名) | 秀英高等学校(2名) |
神奈川県立 二俣川看護福祉高等学校(1名) | 湘南工科大学附属高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜翠嵐高等学校(1名) | 清心女子高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜立野高等学校(4名) | 中央大学附属高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜南陵高等学校(1名) | 桐蔭学園高等学校(5名) |
横須賀市立 横須賀総合高等学校(1名) | 東海大学付属高輪台高等学校(1名) |
横浜市立 金沢高等学校(1名) | 東京高等学校(1名) |
横浜市立 桜丘高等学校(1名) | 日本体育大学荏原高等学校(1名) |
横浜市立 南高等学校(1名) | 日本大学高等学校(3名) |
横浜市立 横浜サイエンスフロンティア高等学校(1名) | 広尾学園高等学校(1名) |
横浜市立 横浜商業高等学校(2名) | 法政大学第二高等学校(3名) |
明治学院高等学校(1名) | |
海外留学 | 明治大学付属中野高等学校(1名) |
中国 深圳耀華実験学校(2名) | 山手学院高等学校(2名) |
中国 上海市甘泉外国語中学(4名) | 横須賀学院高等学校(7名) |
横浜高等学校(2名) | |
横浜高等学校(1名) | |
横浜商科大学高等学校(1名) | |
横浜清風高等学校(2名) | |
横浜創英高等学校(5名) | |
横浜創学館高等学校(4名) | |
横浜隼人高等学校(1名) | |
早稲田佐賀高等学校(1名) |
【2017学年度第69届中考合格情况】
国公立 | 私立 |
国立 東京学芸大学附属高等学校(3名) | 青山学院高等部(2名) |
神奈川県立 追浜高等学校(1名) | 鎌倉女子大学高等部(1名) |
神奈川県立 金沢総合高等学校(1名) | 関東国際高等学校(2名) |
神奈川県立 川崎高等学校(1名) | 北鎌倉女子学園高等学校(1名) |
神奈川県立 希望ヶ丘高等学校(1名) | 慶應義塾高等学校(2名) |
神奈川県立 港北高等学校(1名) | 慶應義塾志木高等学校(1名) |
神奈川県立 光陵高等学校(1名) | 慶應義塾女子高等学校(1名) |
神奈川県立 白山高等学校(1名) | 青稜高等学校(1名) |
神奈川県立 氷取沢高等学校(2名) | 多摩大学目黒高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜国際高等学校(1名) | 東亜学園高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜栄高等学校(1名) | 桐蔭学園高等学校(6名) |
神奈川県立 横浜翠嵐高等学校(3名) | 東海大学付属高輪台高等学校(1名) |
神奈川県立 横浜立野高等学校(2名) | 東京高等学校(1名) |
川崎市立 川崎高等学校(1名) | 豊島岡女子学園高等学校(2名) |
横浜市立 金沢高等学校(3名) | 日本大学高等学校(4名) |
横浜市立 横浜商業高等学校(1名) | 日本大学藤沢高等学校(1名) |
武相高等学校(1名) | |
海外留学 | 法政大学国際高等学校(2名) |
中国 深圳耀華実験学校(2名) | 法政大学第二高等学校(2名) |
明治大学付属中野高等学校(1名) | |
山手学院高等学校(1名) | |
横須賀学院高等学校(6名) | |
横浜学園高等学校(2名) | |
横浜清風高等学校(3名) | |
横浜創英高等学校(7名) | |
横浜創学館高等学校(5名) | |
横浜隼人高等学校(2名) | |
立教新座高等学校(1名) | |
早稲田佐賀高等学校(1名) | |
早稲田大学本庄高等学院(1名) |
【2016学年度第68届中考合格情况】
公立(25名) | 私立(64名) |
神奈川県立旭高等学校(1名) | 鎌倉学園高等学校(2名) |
神奈川県立神奈川総合高等学校(1名) | 関東国際高等学校(1名) |
神奈川県立商工高等学校(2名) | 慶応義塾高等学校(2名) |
神奈川県立鶴見高等学校(1名) | 慶応義塾志木高等学校(1名) |
神奈川県立白山高等学校(1名) | サレジオ工業高等専門学校(1名) |
神奈川県立柏陽高等学校(1名) | 青稜高等学校(2名) |
神奈川県立平塚江南高等学校(1名) | 中央大学杉並高等学校(1名) |
神奈川県立氷取沢高等学校(1名) | 桐蔭学園高等学校(5名) |
神奈川県立二俣川看護高等学校(1名) | 東海大学付属高輪台高等学校(2名) |
神奈川県立横須賀高等学校(2名) | 東京高等学校(6名) |
神奈川県立横浜国際高等学校(1名) | 日本体育大学荏原高等学校(1名) |
神奈川県立横浜翠嵐高等学校(1名) | 日本大学高等学校(2名) |
神奈川県立横浜立野高等学校(3名) | 白鵬女子高等学校(1名) |
神奈川県立横浜平沼高等学校(3名) | 法政大学女子高等学校(1名) |
神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校(1名) | 宝仙学園高等学校共学部理数インター(1名) |
横浜市立戸塚高等学校(1名) | 朋優学院高等学校(7名) |
横浜市立横浜総合高等学校(1名) | 明治学院高等学校(1名) |
東京都立国際高等学校(1名) | 横須賀学院高等学校(3名) |
東京都立産業技術高等専門学校(1名) | 横浜高等学校(1名) |
沖縄県立宮古高等学校(1名) | 横浜商科大学高等学校(2名) |
横浜翠陵高等学校(2名) | |
横浜清風高等学校(2名) | |
横浜創英高等学校(4名) | |
横浜創学館高等学校(6名) | |
横浜隼人高等学校(2名) | |
立教新座高等学校(1名) | |
和光高等学校(1名) | |
早稲田佐賀高等学校(1名) | |
早稲田摂陵高等学校(1名) | |
中国留学(1名) | |
【2015学年度第67届中考合格情况】
公立(11名) | 私立(16名) |
神奈川県立神奈川総合高等学校(1名) | 秀英高等学校(1名) |
神奈川県立光陵高等学校(1名) | 淑徳巣鴨高等学校(1名) |
神奈川県立柏陽高等学校(2名) | 昭和鉄道高等学校(1名) |
神奈川県立氷取沢高等学校(1名) | 東海大学付属高輪台高等学校(1名) |
神奈川県立横浜立野高等学校(3名) | 東京高等学校(2名) |
神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校(1名) | 豊島岡女子学園高等学校(1名) |
横浜市立桜丘高等学校(1名) | 日本大学高等学校(1名) |
横浜市立南高等学校(1名) | 日本大学藤沢高等学校(1名) |
白鵬女子高等学校(1名) | |
横浜創英高等学校(3名) | |
横浜隼人高等学校(1名) | |
横浜清風高等学校(1名) | |
South Delta Secondary School(1名) |